联系人:贾经理
手 机:13783669352
电 话:0371-63315769
邮 箱:mesuejia@scabrasive.com
地 址:河南省郑州市二七区嵩山路长江路亚星时代广场1903室
氧化铝微粉 W1 5 白刚玉8000目白刚玉以工业氧化铝粉为原料,于电弧中经2000度以上高温熔炼后冷却制成,经粉碎,整形,磁选去铁,筛分成多
国标: | W63 WA50 WA40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W0.5 |
欧标(F标) | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 |
日本(JIS) | 240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 700# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# 4000# 6000# 8000# 10000# |
物理性能 | 化学成分 | 含量(%) |
晶体六方体 | Al2O3 | ≥99.55 |
主晶体: Al2O3 | ||
颜色:白色 | Na2O | ≤0.22 |
真密度 ≥3.9 g/cm3 | ||
堆积密度 1.75-1.95 g/cm3 | SiO2 | ≤0.04 |
莫氏硬度 9 | ||
线膨胀系数8.3x10-4 | Fe2O3 | ≤0.04 |
灼减(%) ≤0.09 |